|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Patins de guidage à rouleaux fixes | Largeur de rail de guide: | 9/10/16mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la roue: | 50mm | Transport: | Transport maritime |
| En vigueur: | Ascenseur passager | Matériel: | PU/Rubber |
| Durée de garantie: | 12 mois | Taper: | Pièces d'ascenseur |
| modèle: | Patins de guidage à rouleaux fixes | Produit: | Patins de guidage à rouleaux fixes |
| Mettre en évidence: | Chaussures de guidage à rouleaux d'ascenseur en caoutchouc PU,Pièces de réparation d'ascenseur à rouleaux fixes,Chaussures de guidage d'ascenseur avec garantie |
||
| Modèle de produit | Des rouleaux |
Nombre de ressorts (0/1/3) |
Vitesse nominale (m/s) |
Nommé Charge normale (N) |
Charge (N) |
Charge nominale Q (kg) (recommandé) |
Largeur du rail (mm) |
Les dimensions (Longueur* largeur* hauteur mm) |
Poids unitaire (kg) |
|
| Matériel |
Diamètre de Roloir (mm) |
|||||||||
| HNL45C | PN | 45 | 0 | 0.63 | 200 | 550 | / | 5/9/10/16 | 80*100*51 | 0.7 |
| HNL50C | Déchets | 50 | 0 | 1.75 | 200 | 550 | / | 10/16 | 100*120*72 | 0.9 |
| PN | 50 | 0 | 1.75 | 500 | 800 | / | 9/10/16 | 100*120*72 | 0.9 | |
| HNL70C | Déchets | 70 | 0 | 2.5 | 300 | 550 | / | 10/16 | 118*156*93 | 2.2 |
| PN | 70 | 0 | 3 | 500 | 800 | / | 9/10/16 | 118*156*93 | 2.2 | |
| HNL90C | Déchets | 90 | 0 | 3 | 300 | 550 | / | 10/16 | 118*196*113 | 2.6 |
| PN | 90 | 0 | 4 | 500 | 800 | / | 9/10/16 | 118*196*113 | 2.6 | |
| Modèle de chaussure de guide | Type de rouleau | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | Numéro de dessin standard |
| HNL45C | PN | 80 | 100 | 51 | 90 | 40 | 60 | 2-Φ11 | 45 | - Je ne sais pas. |
| HNL50C | Déchets | 100 | 120 | 72 | 120 | 50 | 80 | 2-14x28 trou de taille | 50 | Les produits de base |
| PN | 100 | 120 | 72 | 120 | 50 | 80 | 2-14x28 trou de taille | 50 | Les produits de base | |
| HNL70C | Déchets | 118 | 156 | 93 | 150 | 60 | 90 | 2-Φ18 | 70 | - Je ne sais pas. |
| PN | 116 | 156 | 90 | 150 | 60 | 90 | 2-18x22 trou de taille | 70 | Le numéro d'enregistrement | |
| HNL90C | Déchets | 118 | 196 | 113 | 150 | 60 | 90 | 2-Φ18 | 90 | Le MAADB00060 |
| PN | 116 | 196 | 113 | 150 | 60 | 90 | 2-18x22 trou de taille | 90 | Le groupe MAADB00061 |
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques