|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Chaussures à glissière | Largeur de rail de guide: | 9/16/10 mm |
|---|---|---|---|
| Taper: | Chaussures à glissière | Vitesse nominale: | ≤2.0 m/s |
| Application du projet: | Pièces de levage | Type d'entreprise: | Fabricant |
| Nom du produit: | Pièces d'ascenseur | En vigueur: | Équipement d'ascenseur |
| Modèle: | Chaussures à glissière | produit: | Chaussures à glissière |
| Mettre en évidence: | Patins de guidage coulissants pour ascenseur de 10 mm,Patins de guidage coulissants pour ascenseur de 9 mm,Patins de guidage coulissants pour ascenseur de 16 mm |
||
Largeur des patins de guidage coulissants d'ascenseur pour rails de guidage 9mm/10mm/16mm
Avantage du produit
Ce produit est principalement utilisé du côté du contrepoids, dans la direction de la pression positive du rail de guidage. Le ressort et le caoutchouc sont adoptés pour l'absorption des chocs. La tête de patin peut être tournée et l'erreur de position causée par la poutre inférieure inégale de la voiture peut être éliminée. La garniture de patin de ce produit est faite de polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé, qui offre une haute résistance à l'usure.
Spécifications du produit
| Capacité de charge nominale | ≤2000kg |
|---|---|
| Nom | Patins de guidage à glissement |
| Pression positive de la surface de guidage (N) | ≤2000 |
| Pression latérale de la surface de guidage (N) | ≤2000 |
| Vitesse nominale | ≤2.0m/s |
| Largeur des rails de guidage | 9mm/10mm/16mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques