|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Ascenseur de fret de Roomless de machine | Charger: | 1000~5000kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 0.5~2.0m/S | Type d'entreprise: | fabricant |
| Couleur: | Gris bleu rouge noir | Garantie: | 12 mois après l'expédition |
| Machine de traction: | Sans engrenages synchrone à un aimant permanent | système de contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF |
| application: | Ascenseur médical de passager | Sol: | PVC/marble |
| Nom du produit: | Ascenseur de fret de Roomless de machine | Produit: | Ascenseur de fret de Roomless de machine |
| Mettre en évidence: | ascenseur à grande vitesse,escalator de marche d'aéroport |
||
Ascenseur de marchandises de la série FUJI Ascenseur MRL, utilisant la technologie de traction synchrone sans engrenage à aimant permanent avancé, conception raisonnable, sans espace;la machine de traction présente l'avantage d'être légère, petit volume économisant l'espace architectural, améliorer considérablement les performances et la qualité de l'ascenseur sans salle de machine, réduire la consommation d'énergie, le taux de défaillance.
FUJI Ascenseur série MRL ascenseur de fret avec une plus petite hauteur d'arbre, réduire la hauteur de conception des usines et autres bâtiments, peut répondre aux besoins réels de l'entreprise.Être le meilleur choix pour le transport de marchandises, comme les usines, les entrepôts, les grands magasins, les centres immobiliers, les bibliothèques, etc.
|
Charge (kg) |
Vitesse (m/s) |
Taille extérieure de la voiture ((mm) Le nombre de fois où le |
Ouvraison du filet de porte ((mm) WxH |
La porte est ouverte. Le type |
Taille de l'arbre ((mm) | ||
| WxD | Je suis désolé. | PIT | |||||
| 1000 | 0.5 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'étoiles | Ouverture des deux côtés du panneau | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||
| 1.5 | 4600 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2000 | 0.5 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Ouverture des deux côtés du panneau | Pour les appareils électroniques | 4800 | 1500 |
| 1.0 | 5000 | 1500 | |||||
| 1.5 | 5200 | 1600 | |||||
| 2.0 | 5200 | 1800 | |||||
| 3000 | 0.5 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Quatre panneaux ouvrent le centre | 3700 x 3000 | 5000 | 1600 |
| 5000 | 0.5 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Quatre panneaux ouvrent le centre | Pour les appareils électroniques | 6100 | 1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques