Détails sur le produit:
|
Nom: | Ascenseur de passager | Charge: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1.0~2.5m/S | Type d'ascenseur: | Ascenseurs de passager |
Le type: | Ascenseurs | Utilisation: | Ascenseurs de passager |
Type de lecteur: | C.A. | Machine de traction: | Sans engrenages synchrone à un aimant permanent |
Modèle: | Ascenseur de passager | Produit: | Ascenseur de passager |
Mettre en évidence: | Ascenseur à grande vitesse,ascenseurs de construction d'ascenseurs,ascenseur d'ascenseur du passager 1600kg |
Charge de petit ascenseur de passagers 630~1600kg / Charge variée et vitesse plus élevée
Ascenseur de passagers de 1600 kg / charge variée et vitesse plus rapide
Résultats économiques
Comme la conception et la technologie des ascenseurs de passagers sont sophistiquées et universelles, cela signifie que le coût des pièces de rechange et de l'entretien est inférieur à celui des autres nouveaux types.L'ascenseur est également économe en énergieEn bref, il s'agit d'une solution pratique et rentable pour les clients.
Système de propulsion avancé
Armés d'une machine de traction synchrone à aimants permanents sans engrenage (PMSM), nos ascenseurs sont célèbres pour leur structure simple, leur grande vitesse et leur stabilité.Ils peuvent atteindre la vitesse maximale jusqu'au niveau de leader mondial.Par conséquent, il convient essentiellement à un bâtiment avec différents étages.
Charge | Personnage | Vitesse | Taille interne de la voiture | Taille interne de la voiture | Profondeur de la fosse | Frais généraux | Le pouvoir | |||
en kg | Je ne veux pas. | m/s | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. | SW ((min) | SD (min) | SW ((max) | SD (max) | (mm) | (mm) | (kW) |
630 | 8 | 1.0 | Pour les appareils de surveillance des données | 1900 | 1800 | 2300 | 2200 | ≥ 1500 | ≥ 4500 | 4.5 |
1.5 | ≥ 1600 | ≥ 4600 | 6.8 | |||||||
1.75 | Nombre d'espèces | ≥ 4600 | 7.9 | |||||||
800 | 10 | 1.0 | Le nombre d'échantillons doit être égal ou supérieur à: | 2000 | 2050 | 2400 | 2450 | ≥ 1500 | ≥ 4400 | 5.5 |
1.5 | ≥ 1600 | ≥ 4500 | 8.3 | |||||||
1.75 | Nombre d'espèces | ≥ 4600 | 9.6 | |||||||
2.0 | ≥ 1800 | ≥ 4800 | 13.5 | |||||||
2.5 | ≥ 2200 | ≥ 5000 | 16.8 | |||||||
1000 | 13 | 1.0 | Le nombre total de pièces de rechange est de: | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | ≥ 1500 | ≥ 4400 | 6.7 |
1.5 | ≥ 1600 | ≥ 4500 | 10 | |||||||
1.75 | Nombre d'espèces | ≥ 4600 | 11.7 | |||||||
2 | ≥ 1800 | ≥ 4800 | 13.5 | |||||||
2.5 | ≥ 2200 | ≥ 5000 | 16.8 | |||||||
1150 | 15 | 1.0 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | ≥ 1500 | ≥ 4400 | 8.7 |
1.5 | ≥ 1600 | ≥ 4500 | 12.8 | |||||||
1.75 | Nombre d'espèces | ≥ 4600 | 14.8 | |||||||
2 | ≥ 1800 | ≥ 4800 | 16.9 | |||||||
2.5 | ≥ 2200 | ≥ 5000 | 21.3 | |||||||
1350 | 18 | 1.0 | Pour les appareils électroniques | 2400 | 2300 | 2800 | 2700 | ≥ 1500 | ≥ 4400 | 9.3 |
1.5 | ≥ 1600 | ≥ 4500 | 13.9 | |||||||
1.75 | Nombre d'espèces | ≥ 4600 | 16.1 | |||||||
2 | ≥ 1800 | ≥ 4800 | 18.4 | |||||||
2.5 | ≥ 2200 | ≥ 5000 | 23.2 | |||||||
1600 | 21 | 1.0 | Pour les appareils électroniques | 2500 | 2400 | 2900 | 2800 | ≥ 1500 | ≥ 4400 | 11 |
1.5 | ≥ 1600 | ≥ 4500 | 16.4 | |||||||
1.75 | Nombre d'espèces | ≥ 4600 | 19.2 | |||||||
2 | ≥ 1800 | ≥ 4800 | 21.8 | |||||||
2.5 | ≥ 2200 | ≥ 5000 | 27.5 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286