|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Ascenseur à grande vitesse | Charger: | 450~2000kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1.0~2.0m/s | Type d'entreprise: | Fabricant |
| Matériel: | acier inoxydable 304 | Usage: | Ascenseur passager |
| Type de lecteur: | CA | Machine de traction: | Machine de traction sans engrenage |
| Mots-clés: | Ascenseur d'ascenseur de passager | Contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF |
| Nom du produit: | Ascenseur à grande vitesse | Produit: | Ascenseur à grande vitesse |
| Mettre en évidence: | escalator de marche d'aéroport,ascenseurs de construction d'ascenseurs |
||
Ascenseur de passagers FUJI Charge 450~2000kg Économies d'énergie impressionnantes
La salle des machines réduite pour ascenseur de passagers n'occupe qu'environ 65% à 70% de la salle des machines traditionnelle. Elle permet d'économiser considérablement l'espace du bâtiment et les matériaux. L'armoire de commande dans la salle des machines est conçue pour une inspection en façade. La poutre porteuse de la machine peut également servir de plaque d'accrochage. Cela permet d'économiser considérablement l'espace de la salle des machines. Comparé aux ascenseurs traditionnels, tout en garantissant l'espace de travail des réparateurs stipulé par la norme nationale, il contrôle efficacement la hauteur de la salle des machines. L'effet d'espace intensif offre plus de liberté aux architectes. Il étend une plus grande utilisation de l'espace à la construction, fusionnant parfaitement l'espace de la cage avec le style architectural.
Moins d'espace, construction plus rapide
Comparé à l'ascenseur à salle des machines réduite FUJI, la salle des machines n'est qu'une extension de la cage d'ascenseur. Cela permet une installation plus pratique et un coût inférieur.
Économies d'énergie impressionnantes
Comparé à la machine de traction traditionnelle, l'ascenseur à salle des machines réduite FUJI consomme moins d'énergie et génère également peu de pertes d'énergie thermique.
Spécifications de l'ascenseur à salle des machines réduite
| Personnes | Charge (kg) |
Vitesse (m/s) |
Dimensions nettes de la cabine (mm) L.x l.x H. |
Dimensions nettes de la porte (mm) Ouverture centrale 2P |
Dimensions de la cage (mm) | Dimensions de la salle des machines (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.x l. | H. de la cage | Fosse | L.x l. de la salle des machines | H. de la salle des machines | |||||
| 6 | 450 | 1,0 | 1400x850x2300 | 800x2100 | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
| 1,5/1,75 | 4400 | ||||||||
| 8 | 630 | 1,0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
| 1,5/1,75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 10 | 800 | 1,0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
| 1,5/1,75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2,0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2,5 | 2000 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1,0 | 1600x1450x2300 1100x2100x2300 Ascenseur brancard |
900x2100 | 2200x2120 2100x2500 Ascenseur brancard |
4200 | 1500 | 2200x2120 2100x2500 Ascenseur brancard |
2500 |
| 1,5/1,75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2,0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2,5 | 2000 | ||||||||
| 3,0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3,5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4,0 | 6000 | 3850 | |||||||
FAQ
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques