|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | ascenseur hydraulique | Charger: | 1000~5000kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 00,25 à 0,45 m/s | Taille de la voiture: | Pour les pièces de rechange |
| Fosse: | 1500 mm | Ouverture de porte: | 1200x2100mm |
| Modèle: | ascenseur hydraulique | Taper: | ascenseur hydraulique |
| Mettre en évidence: | ascenseur à grande vitesse,escalator de marche d'aéroport |
||
Ascenseur hydraulique Charge 1000 - 5000kg Avec dispositif anti-bourrage
L'ascenseur hydraulique est un type spécial d'ascenseur qui a une manière de voyager différente des autres. Il possède ses propres performances et applicabilité avantageuses uniques. L'ascenseur hydraulique adopte la pompe hydraulique et le vérin hydraulique de haute qualité et performance. Il assure un fonctionnement extrêmement silencieux et fluide de l'ascenseur. Il utilise également plusieurs moyens de sécurité tels que la soupape de sécurité du système de protection, le dispositif anti-bourrage, le clapet anti-retour qui empêche le retour de l'huile hydraulique, etc.
![]()
| Charge (kg) | Vitesse (m/s) | Type d'ouverture de porte | Ouverture de porte (JJxHH)mm |
Taille de la cabine (AAxBB)mm |
Taille de la cage (mm) | Taille de la salle des machines | ||
| AHxBH | Fosse | Tête | LxPxH | |||||
| 1000 | 0.45 | Ouverture latérale à deux panneaux | 1200x2100 | 1500x1800 | 2400x2160 | 1500 | 4200 | 2000x2160x2200 |
| 2000 | Ouverture latérale à deux panneaux | 1500x2100 | 2000x2300 | 3000x2660 | 2000x2660 | |||
| 3000 | Ouverture latérale à quatre panneaux | 1800x2100 | 2100x3050 | 3400x3400 | 1500 | 4500 | 2200x3400 | |
| 5000 | 0.25 | Ouverture latérale à quatre panneaux | 2400x2200 | 2800x3500 | 4200x3860 | 2500x3500 | ||
Paramètres de construction de l'ascenseur hydraulique :
![]()
![]()
![]()
FAQ
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques