|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Ascenseur à grande vitesse pour le fret | Charger: | 630~10000kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 0.25~1.0m/S | Ouverture de porte: | Pour les pièces de rechange |
| Taille de l'arbre: | Pour les appareils à commande numérique | Fosse: | 1500 mm |
| Usage: | Ascenseurs de voiture | système de contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF |
| Mots-clés: | Ascenseur d'ascenseur de passager | application: | Ascenseur commercial |
| Modèle: | Ascenseur à grande vitesse pour le fret | Taper: | Ascenseur à grande vitesse pour le fret |
| Mettre en évidence: | ascenseur à grande vitesse,ascenseurs de construction d'ascenseurs |
||
Charge de 630 à 1000 kg pour l'ascenseur à engrenages avec VVVF
Notre ascenseur est équipé d'un ascenseur de fret à engrenages, combiné avec la technologie d'ingénierie des ascenseurs et d'autres technologies de pointe, un système de propulsion puissant, une résistance élevée de la conception de la structure mécanique,non seulement peut accueillir des marchandises lourdesIl présente les avantages d'un haut rendement de transmission, d'un faible bruit, d'une précision de couche plate, etc.Dans le système de contrôle d'économie d'énergie, la grande capacité de chargeCet ascenseur est largement utilisé dans les usines, entrepôts, centres commerciaux et autres lieux de fret.
Une forte capacité de charge, stable et durable.
Les murs des voitures sont spécialement conçus pour être fermés en haut et en bas afin de résister à un léger choc des cargaisons.Le cadre en bois de haute résistance s'intègre parfaitement au châssis de voiture spécialement renforcé pour obtenir une résistance élevée au roulement afin de s'adapter aux boîtiers de transport à chaque chargement.
Conversion de fréquence, fonctionnement en douceur
La conversion de fréquence VVVF, ajuste en douceur la vitesse de fonctionnement de l'ascenseur, ce qui améliore le confort de l'ascenseur lorsqu'il fonctionne.
| Charge (en kg) | Velocité (m/s) | Taille de la voiture ((WxDxH) | Ouverture de la porte ((WxH) | Taille de l'arbre | Taille de la salle des machines | Type de porte ouverte | |||
| AHxBH | HR.H | PIT | Je ne sais pas. | M.R.H. | |||||
| 630 | 0.5 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique | 4200 | 1500 | Le nombre d'étoiles est de: | 2200 | Ouverture des deux côtés du panneau |
| 1000 | 0.5 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'étoiles | Pour les appareils électroniques | 4200 | 1500 | Le nombre d'étoiles | 2200 | Ouverture des deux côtés du panneau |
| 2000 | 0.5 | 1570 x 2900 x 2200 | Pour les appareils électroniques | 2700 x 3260 | 4200 | 1500 | Avec une largeur de 3500x3000 | 2500 | Ouverture des deux côtés du panneau |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1600 | Ouverture latérale de quatre panneaux | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | 3800 x 4200 | 2500 | Ouverture latérale de quatre panneaux |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070 x 3100 x 2200 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | 3800 x 4200 | 2500 | Ouverture latérale de quatre panneaux |
| 5000 | 0.25 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | 4200 x 3800 | 5000 | 1600 | 4200 x 3800 | 2800 | Ouverture latérale de quatre panneaux |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 5000 | 1600 | Pour les appareils électroniques | 2800 | Ouverture latérale de quatre panneaux |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 5000 | 1600 | Pour les appareils électroniques | 2800 | Ouverture latérale de quatre panneaux |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques