|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Levé de lit d'hôpital | Charger: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1.0-1.75m/s | Modèle: | Levé de lit d'hôpital |
| Pit Depth: | 1500 mm | Taille interne de voiture: | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Taper: | Levé de lit d'hôpital | Mots-clés: | Ascenseur d'ascenseur de passager |
| Contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF | Garantie: | 12 mois après l'expédition |
| Mettre en évidence: | ascenseur à grande vitesse,escalator de marche d'aéroport |
||
Il y a une sorte de soin qui ne fait pas d'exceptions; une sorte de considération qui n'a pas de fin; une sorte de sécurité qui est à portée de main; une sorte de paix qui est calme et reposante.Nos ascenseurs médicaux combinent les soinsIls utilisent un système de contrôle entièrement informatisé et intelligent, des microprocesseurs en réseau de 32 bits,et un nouveau type de technologie de contrôle de réseau de données pour réaliser des opérations d'ascenseur intelligentes, ce qui peut augmenter le taux d'utilisation de l'ascenseur au maximum.Nos ascenseurs réduisent le temps d'attente des patients et offrent à la fois aux patients et au personnel médical un environnement de transport facile et confortableIls utilisent une machine de traction synchrone à aimants permanents de pointe et des circuits intégrés à grande échelle pour réaliser l'informatisation des ascenseurs, ont une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie.Ils sont équipés de fonctions conçues pour une utilisation médicale, manifestant un soin méticuleux et axé sur les personnes.
Nos ascenseurs médicaux sont le choix idéal pour les organisations médicales et sanitaires telles que les hôpitaux, les centres de santé et les sanatoriums.
| Charge (en kg) | Velocité (m/s) | Taille du véhicule ((mm) | Taille de l'ouverture de la porte ((mm) | Taille de la voie de levage ((mm) | Taille de la salle des machines | Profondeur de la fosse ((mm) | Hauteur du dernier étage ((mm) | Max.hauteur de déplacement ((m) |
| CW*CD*CH | Le taux de change | HW*HD | ||||||
| 1000 | 1.0 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1.0 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques