Détails sur le produit:
|
Nom: | Échafaudage intérieur avec contrôle Vvvf | Vitesse: | 0.5M/S |
---|---|---|---|
Largeur d'étape: | Pour les véhicules à moteur | Le type: | Escalator |
Modèle: | Escalaror | Utilisés: | Escalator |
Mots clés: | escalator de balustrade | Garantie: | 12 mois |
Produit: | Escalaror | ||
Mettre en évidence: | passage couvert mobile d'aéroport,escalator de marche d'aéroport |
Échafaudage intérieur avec contrôle Vvvf Échafaudage de sécurité avec largeur de marche de 30 degrés 1000 mm
30 degrés 1000 mm largeur d'étape Escalator intérieur avec Vvvf contrôle Escalator de sécurité
Capacité du moteur ((KW) |
Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 1000 |
Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 800 |
Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 600 |
||||
1000 à 3300 | 5.5 | 1000 à 3500 | 5.5 | 1000 à 3700 | 5.5 | ||
3400 à 4500 | 7.5 | 3600 à 4700 | 7.5 | 3800 à 4900 | 7.5 | ||
4600 à 4900 | 8 | 4800 à 5100 | 8 | 5000 à 5200 | 8 | ||
5000 à 5900 | 11 | 5200 à 5900 | 11 | 5300 à 5900 | 11 | ||
1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
Largeur d'étape | Une | B. Pour | C | D | E | F | |
Modèle | Hauteur de déplacement ((mm) |
Poids net Nom du produit |
capacité | Démence liée au transport | |||
R1 Nom du produit |
R2 Nom du produit |
h | Je suis... | ||||
Le nombre de personnes concernées par le programme est de: (3600 personnes/h) Vitesse:0.5m/s |
3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
Le taux de change est le même que le taux de change. (4800 personnes/h) Vitesse:0.5m/s |
3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
Le nombre de personnes concernées par le programme est de: (6000 personnes/h) Vitesse:0.5m/s |
3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 |
30° Dessin de la disposition de la construction de l'escalator
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, de sorte qu'il ne se casse pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286