Détails sur le produit:
|
Nom: | escalator commercial | Vitesse: | 0.5M/S |
---|---|---|---|
Degré: | 35° | Largeur d'étape: | Pour les véhicules à moteur |
Modèle: | Escalator | Garantie: | 12 mois |
Utilisation: | Promenade mobile de mail de /Shopping de souterrain/aéroport | Mots clés: | Escalator |
Le type: | Escalator | Produit: | Escalator |
Mettre en évidence: | passage couvert mobile d'aéroport,escalator de marche d'aéroport |
Échafaudage mécanique avec commande Vvvf de 35 degrés à 1000 mm de largeur de pas
Capacité du moteur ((KW) |
Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 1000 |
Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 800 |
Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 600 |
||||
1000 à 3500 | 5.5 | 1000 à 3700 | 5.5 | 1000 à 3900 | 5.5 | ||
3600 à 4700 | 7.5 | 3800 à 4900 | 7.5 | 4000 à 5100 | 7.5 | ||
4800 à 5000 | 8 | 5000 à 5200 | 8 | 5200 à 5400 | 8 | ||
5100 à 5900 | 11 | 5300 à 5900 | 11 | 5500 à 5900 | 11 | ||
1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
Largeur d'étape | Une | B. Pour | C | D | E | F | |
Modèle | Hauteur de déplacement ((mm) |
Poids net Nom du produit |
capacité | Démence liée au transport | |||
R1 Nom du produit |
R2 Nom du produit |
h | Je suis... | ||||
Le modèle FHE35/600 (3600 personnes/h) Vitesse:0.5m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
Le modèle FHE30/800 (4800 personnes/h) Vitesse:0.5m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
3500 | 60 |
52 |
47 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur FHE. (6000 personnes/h) Vitesse:0.5m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 |
35° dessin de la structure de la construction de l'escalier
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, de sorte qu'il ne se casse pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction (du tracteur), faisant des hauts et des bas sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286