Détails sur le produit:
|
Nom: | Ascenseur de cargaison | Charge: | 630~10000kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 0.25~2.0m/s | Le type: | Ascenseur |
Modèle: | Ascenseur de cargaison | Planchers: | Pvc |
Type d'ascenseur: | Ascenseurs de passager | Type de lecteur: | AC |
Nom du produit: | Ascenseur de cargaison | Produit: | Ascenseur de cargaison |
Mettre en évidence: | ascenseur à grande vitesse,ascenseurs de construction d'ascenseurs |
Ascenseur de fret pour centre logistique et ascenseur de fret avec plancher en tôle d'acier
Ascenseur à grande vitesse à plancher en tôle d'acier Ascenseur cargo pour centre logistique
Caractéristiques des ascenseurs de marchandises
Charge (kg) |
Vitesse (m/s) |
Taille extérieure de la voiture largeur x profondeur x hauteur ((mm) | Largeur de l'ouverture de la porte nette x hauteur ((mm) | Taille de l'arbre ((mm) | Taille de la salle des machines ((mm) | Type de porte ouverte | |||
C.WxC.DxD.H. | 2P Ouverture centrale | largeur x profondeur ((mm) | Hauteur aérienne | Profondeur de la fosse | largeur x profondeur ((mm) | hauteur ((mm) | |||
630 | 0.5 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique | 4200 | 1500 | Le nombre d'étoiles est de: | 2200 | Ouverture des deux côtés du panneau |
1000 | 0.5 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'étoiles | Pour les appareils électroniques | 4200 | 1500 | Le nombre d'étoiles | 2200 | Ouverture des deux côtés du panneau |
2000 | 0.5 | 1570 x 2900 x 2200 | Pour les appareils électroniques | 2700 x 3260 | 4200 | 1500 | Avec une largeur de 3500x3000 | 2500 | Ouverture des deux côtés du panneau |
1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
1.5 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1600 | Quatre panneaux ouvrent le centre | ||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
3000 | 0.25 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | 3800 x 4200 | 2500 | Quatre panneaux ouvrent le centre |
0.5 | |||||||||
3200 | 1.0 | 2070 x 3100 x 2200 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | 3800 x 4200 | 2500 | Quatre panneaux ouvrent le centre |
5000 | 0.25 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | 4200 x 3800 | 5000 | 1600 | 4200 x 3800 | 2800 | Quatre panneaux ouvrent le centre |
0.5 | |||||||||
7000 | 0.25 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 5000 | 1600 | Pour les appareils électroniques | 2800 | Quatre panneaux ouvrent le centre |
0.5 | |||||||||
10000 | 0.25 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 5000 | 1600 | Pour les appareils électroniques | 2800 | Quatre panneaux ouvrent le centre |
Tracé de la construction d'un ascenseur de marchandises
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286