Détails sur le produit:
|
Nom: | Ascenseur guidé de demi-cercle | Charge: | 630~2000kg |
---|---|---|---|
personnes: | 8~26 | la vitesse: | 1.0~2.0m/s |
Matériel: | Acier inoxydable 304 | Garantie: | 12 mois après expédition |
Machine de traction: | Machine de traction sans engrenage | Planchers: | Pvc |
Modèle: | ascenseur d'observation | Le type: | ascenseur d'observation |
Nom du produit: | ascenseur d'observation | ||
Mettre en évidence: | ascenseur à grande vitesse,escalator de marche d'aéroport |
Ascenseur d'observation à demi-cercle 630 ~ 2000 kg Ascenseur d'observation en verre transparent
Spécifications de l'ascenseur sans salle de machines
Personnages | Charge (en kg) | Velocité (m/s) | Taille nette de la voiture ((mm) | Taille nette de la porte ((mm) | Taille de l'arbre ((mm) | Taille de la salle des machines ((mm) | |||
C.WxC.DxD.H. | 2P Ouverture centrale | Je veux dire, H.WxH.D. | HR.H | PIT | Je ne sais pas. | M.R.H. | |||
8 | 630 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | 700 x 2100 | 2200x2185 | 4500 | 1500 | 2200x2185 | 2500 |
1.5/1. Je vous en prie.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | 800 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | Pour les appareils électroniques | 2500 |
1.5/1. Je vous en prie.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | Le nombre de pièces de rechange est le même. | 900 x 2100 | Le nombre d'étoiles | 4500 | 1500 | Le nombre d'étoiles | 2500 |
1.5/1. Je vous en prie.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | Le nombre d'échantillons doit être égal ou supérieur à: | 900 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | Pour les appareils électroniques | 2500 |
1.5/1. Je vous en prie.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | 1000 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | Pour les appareils électroniques | 2500 |
1.5/1. Je vous en prie.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | 1000 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | Pour les appareils électroniques | 2500 |
1.5/1. Je vous en prie.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
26 | 2000 | 1.0 | La taille de l'appareil doit être indiquée. | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils de surveillance | 4500 | 1500 | Pour les appareils de surveillance | 2500 |
1.5/1. Je vous en prie.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 |
Observation du demi-cercle dessin de la disposition de la construction de l'ascenseur
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, de sorte qu'il ne se casse pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction (du tracteur), faisant des hauts et des bas sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286