Détails sur le produit:
|
Nom: | Ascenseur guidé | Charge: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1.0~1.75m/s | Personne: | 21 |
Utilisés: | Ascenseur | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
Nom du produit: | Ascenseur de passager | Application du projet: | ascenseur résidentiel d'ascenseur pour des passagers |
Modèle: | Ascenseur à grande vitesse | Le type: | Ascenseur à grande vitesse |
Produit: | Ascenseur à grande vitesse | ||
Mettre en évidence: | ascenseur à grande vitesse,ascenseurs de construction d'ascenseurs |
Sécurité résidentielle Panoramique / Ascenseur touristique / Ascenseur de verre Ascenseur d'observation
Ascenseur panoramique
Pour donner aux passagers une bonne impression de l'ensemble du bâtiment, nos concepteurs font toujours de leur mieux pour trouver l'ascenseur panoramique le plus approprié et le plus élégant.
Charge | Personnage | Vitesse | Taille interne de la voiture | Taille de la porte | Taille interne de la voiture | Profondeur de la fosse | Frais généraux | Le pouvoir | |||
en kg | Je ne veux pas. | m/s | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. | OPxDH | SW ((min) | SD (min) | SW ((max) | SD (max) | (mm) | (mm) | (kW) |
800 | 10 | 1.0 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique | 2300 | 2250 | 2700 | 2650 | ≥ 1800 | ≥ 4400 | 5.5 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥ 4500 | 8.3 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 | ≥ 4600 | 9.6 | ||||||||
1000 | 13 | 1.0 | Le nombre d'échantillons doit être égal à: | Pour les appareils à commande numérique | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ≥ 1800 | ≥ 4400 | 6.7 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥ 4500 | 10 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 | ≥ 4600 | 11.7 | ||||||||
1150 | 15 | 1.0 | Le nombre d'échantillons doit être le même. | Pour les appareils à commande numérique | 2400 | 2450 | 2800 | 2850 | ≥ 1800 | ≥ 4400 | 8.7 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥ 4500 | 12.8 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 | ≥ 4600 | 14.8 | ||||||||
1350 | 18 | 1.0 | Le nombre de pièces de rechange | Pour les appareils électroniques | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | ≥ 1800 | ≥ 4400 | 9.3 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥ 4500 | 13.9 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 | ≥ 4600 | 16.1 | ||||||||
1600 | 21 | 1.0 | 1750 x 2150 x 2400 | Pour les appareils électroniques | 280 | 2800 | 3200 | 3200 | ≥ 1800 | ≥ 4400 | 11 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥ 4500 | 16.4 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 | ≥ 4600 | 19.2 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, de sorte qu'il ne se casse pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction (du tracteur), faisant des hauts et des bas sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286