|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Petit ascenseur de pièce de machine | Charger: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1~1.75m/s | Pouvoir: | 40,6 à 19,2 kW |
| Modèle: | Petit ascenseur de pièce de machine | Utilisé: | Ascenseur |
| Type d'ascenseur: | Ascenseurs de passager | Machine de traction: | Machine de traction sans engrenage |
| Taper: | Petit ascenseur de pièce de machine | ||
| Mettre en évidence: | escalator de marche d'aéroport,ascenseurs de construction d'ascenseurs |
||
La machine de traction de petit volume est combinée avec un contrôleur intégré, de sorte que la taille de la salle des machines est la même que celle du puits. Elle couvre la même surface que celle du puits. Tout en réduisant la hauteur de la salle des machines, elle embellit l'aspect du bâtiment. Elle répond aux normes de très petite taille pour l'espace de la salle des machines et le coût de construction.
L'ascenseur passagers de petite salle des machines adopte une disposition d'ingénierie civile raisonnable, la salle des machines couvre une surface égale à celle de la salle des machines par rapport à la construction. Il peut s'adapter aux bâtiments qui ont des exigences spéciales concernant l'apparence extérieure. Il réduit non seulement le coût de construction, mais contribue également à stimuler l'inspiration de la conception architecturale pour créer des bâtiments artistiques les uns après les autres.
| Charge | Vitesse | Dimension de la cabine | Dimension du puits | Nombre max. d'arrêts | Course max.(m) | Course min.(m) | Distance min. entre les différents étages | Puissance KW | Distance du rail de guidage du support(mm) | |||||
| DL(kg) | V(m/s) | CW (mm) | CD (mm) | OP (mm) | Min HW (mm) | Min HD (mm) | Min S(mm) | Min K(mm) | ||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 1830 | 1700 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 2,7 | 4,6 | 2500 |
| 1,5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 6,9 | ||||||||
| 175 | 4500 | 30 | 90 | 7 | 8,1 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 1830 | 1950 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 5,5 | ||
| 1,5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 8,3 | ||||||||
| 1,75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 9,7 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2050 | 2000 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 6,7 | 2000 | |
| 1,5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
| 1,75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 11,7 | |||||||||
| 1150 | 1 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 8,7 | ||
| 1,5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 12,8 | ||||||||
| 1,75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 14,8 | ||||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2150 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 9,3 | ||
| 1,5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 13,9 | ||||||||
| 1,75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 16,1 | ||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2350 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 11 | ||
| 1,5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 16,4 | ||||||||
| 1,75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 19,2 | ||||||||
Le câble de l'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales. La configuration n'est pas seulement pour le câble et la charge nominale, mais prend également en compte la taille de la traction, par conséquent, la résistance à la traction du câble est supérieure au poids de l'ascenseur. Le facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles. Ils ne se casseront donc pas en même temps.
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique. En cas de coupure de courant, les freins de l'ascenseur seront automatiquement activés. De plus, les services d'approvisionnement en électricité tels que les coupures planifiées, les préavis sont également en fonctionnement.
Lors du processus de fermeture, si des personnes touchent la porte palière, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans aucun danger. Avec un interrupteur anti-pincement, une fois la porte touchée, cette action de commutation empêche l'ascenseur de se fermer et le rouvre même. De plus, la force de fermeture est également disponible ici.
Les ascenseurs fonctionnent avec un câble de contrepoids par l'intermédiaire de la transmission de traction (tracteur), effectuant des montées et des descentes sur le rail de guidage.
Nous pensons que les fonctions d'un escalier mécanique ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération. Par conséquent, les escaliers mécaniques conçus par nous appliquent une structure intégrée, de sorte que l'équipement est plus précis et plus efficace et permet une mise en service plus facile et plus pratique.
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques