|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Serre-câble | Vitesse nominale: | 0.25 à 2,5 M/S |
|---|---|---|---|
| Certification: | GB/CE | Charge nominale: | 1000-2500kg |
| Modèle: | Serre-câble | utilisé: | Pièces d'ascenseur |
| Certification: | Rapport de mise en service | Durée de garantie: | un an |
| Taper: | Serre-câble | Produit: | Serre-câble |
| Ratio de traction: | 1: 1 | ||
| Mettre en évidence: | Électeur de câbles à pince à câbles certifié GB/CE,11 dispositif de sécurité de traction,composante de sécurité de la pince de câble d'ascenseur |
||
Certification GB/CE et rapport de traction 1:1
Tableau des paramètres
| Les produits de base | ARB-B1 | Résultats de la recherche | ||||
| Rapport de traction | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
| Vitesse nominale ((m/s) | 0.25 à 5.0 | 0.25 à 2.5 | 0.25 à 3.0 | 0.25 à 1.5 | 0.25 à 2.5 | 0.25 à 1.25 |
| Masse du système (à l'exclusion de la masse nominale) (en kg) | 675 à 4300 | 1350 à 8600 | 2100 à 7100 | 4200 à 14200 | 2100 à 11000 | 4200 à 22000 |
| Masse nominale ((kg) | 320 à 1000 | 640 à 2000 | 1000 à 1750 | 2000 à 3500 | 1000 à 2500 | 2000 à 5000 |
| Diamètre de la corde de traction d ((mm) | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | |||
| Distance la plus éloignée de la corde de traction ((mm) | Nombre de personnes | Nombre de personnes | ≤ 192 | |||
| Velocité de l'UCMP ((m/s) | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 | |||
| La vitesse ACOP ((m/s) | ≤ 693 | ≤ 3.23 | ≤ 4.22 | ≤ 2.05 | ≤ 3.32 | ≤ 166 |
| L'angle d'inclinaison maximal (dans le sens des aiguilles d'une montre) | 45° | 45° | 45° | |||
| Interface électrique |
Voltage nominal 24V, courant nominal ≥ 3,5A/5A, puissance en veille ≥ 6W Voltage nominal 24V,courant nominal ≥ 3,5A/A,puissance en veille maintenue ≥ 6W |
|||||
Tableau d'interface
|
Modèle Le type |
Interface Numéro de série Je ne veux pas. |
Interface d'installation Règlement (mm) |
Trou de montage rayon |
Dimension extérieure (LxWxH) ((mm) |
||||||
| Une | AA | B. Pour | BB | D | H est | S | ||||
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 1 | 130 | 200 | 201 | 241 | 117 | 328.5 | 88 à 89.5 | R9 | 283 x 241 x 328. Je suis désolé.5 |
| 2 | 130 | 200 | 240 | 280 | 157 | 328.5 | 88 à 89.5 | R9 | 283x280x328. Je suis désolé.5 | |
| 3 | 130 | 200 | 255 | 295 | 172 | 328.5 | 88 à 89.5 | R9 | 283 x 295 x 328. Je suis désolé.5 | |
| Résultats de la recherche | 4 | 130 | 200 | 283 | 323 | 192 | 328.5 | 88 à 89.5 | R9 | 283 x 323 x 328. Je suis désolé.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques