|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur | Charger: | 1350/1600KG |
|---|---|---|---|
| Poids du moteur: | 430 kg | Vitesse: | 1.0~2.0m/s |
| Classe INS: | F | Frein: | DC110V 2x1,5A |
| Transport: | Livraison de mer | Application: | ascenseur. |
| Modèle: | Moteur sans engrenages | Produit: | Moteur sans engrenages |
| Utiliser: | Moteur sans engrenages | ||
| Mettre en évidence: | Moteur sans engrenages d'ascenseur de traction,Moteur sans engrenage pour ascenseur de 1350 kg,L'ascenseur freine le moteur sans engrenages |
||
Salle des machines moins traction Ascenseur 1350 kg Moteur sans engrenage pour ascenseur avec freins d'ascenseur
La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon.
| La suspension | 2:1 |
| Voltage | Équipement électrique |
| Pôle | 20 |
| Rating | S5 ((40%) |
| Classe INS. | F |
| Code IP | Résistance à la corrosion |
| Le freinage SPZ800B | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Charge statique maximale | 4500 kg |
| Le poids | 430 kg |
Données techniques
| Spécifications | Charge (en kg) | Velocité (m/s) | Diabète de graisse (mm) | Il y a un autre endroit où je peux aller. | Courant (A) | Le couple (Nm) | Vitesse nominale (rpm) | Fréquence ((Hz) | Puissance (kW) |
| Pour les appareils à moteur électrique | 1350 | 1.0 | Φ320 | 9xΦ8x12 | 22 | 721 | 119 | 19.9 | 9 |
| Pour les appareils de surveillance | 1.5 | 30.8 | 721 | 179 | 29.8 | 13.5 | |||
| Pour l'utilisation de l'appareil, voir point 4. | 1.6 | 36.5 | 721 | 192 | 32 | 14.5 | |||
| Pour l'utilisation de l'appareil, voir point 4. | 1.75 | 36.5 | 721 | 209 | 34.8 | 15.8 | |||
| Pour l'utilisation de l'appareil, voir point 4. | 2.0 | 41.6 | 721 | 239 | 39.8 | 18 | |||
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 1600 | 1.0 | Φ320 | 10 foisΦ8x12 | 25 | 836 | 119 | 19.9 | 10.5 |
| Pour les appareils de surveillance | 1.5 | 35 | 836 | 179 | 29.8 | 15.7 | |||
| Pour l'utilisation de l'appareil, voir point 6.2. | 1.6 | 43 | 836 | 192 | 32 | 16.7 | |||
| Pour l'utilisation de l'appareil: | 1.75 | 43 | 836 | 209 | 34.8 | 18.3 | |||
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 2.0 | 48 | 836 | 239 | 39.8 | 20.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques