Détails sur le produit:
|
Nom: | Machine de traction sans engrenage à entraînement de la courroie d'ascenseur | Charger: | 320 kg ~ 1000 kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 0,5 ~ 1,5 m / s | Ratio de traction: | 2: 1 |
Charge statique: | 1500 kg | Tension: | 220v / 380v |
Temps de garantie: | 12 mois | Application: | ascenseur. |
Modèle: | Machine de traction sans engrenage à entraînement de la courroie d'ascenseur | Taper: | Machine de traction sans engrenage à entraînement de la courroie d'ascenseur |
320 kg~1000 kg Ascenseur à ceinture à entraînement machine à traction sans engrenage machine à traction à ceinture en acier
Machine de traction sans engrenage à courroie en acier d'ascenseur de qualité avec certificat CE
Charge: 320 à 1000 kg | Voltage: 220 V ou 380 V | Le code IP est IP41 |
Vitesse:0.5 à 1,5 m/s | Volume de freinage: DC110V | INS.Classe: F |
Pour la corde:2:1 | Charge statique:5000 kg | Les Polonais: 16 |
SN-Série KA100 Machine à entraînement direct Spécification de la machine à traction à tambour
Le type |
Charge (P+Q) |
Ascenseur Vitesse [m/s] |
Le tambour | |||||||||
- Je vous en prie. [mm] |
Rigoles | Le pouvoir [kW] |
Le couple (Nm) | Vitesse [r/min] |
Actuel [A]-220V |
Actuel [A]-380V |
Fréquence [Hz] Je ne sais pas. |
Les Polonais | ||||
SN-Les produits de base | 320 | 0.5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.2 | 62 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.5 | 382 | 9 | 6 | 51.2 | 16 | |||||
SN-Les produits de base | 400 | 0.5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.4 | 70 | 191 | 8 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.8 | 382 | 10 | 7 | 51.2 | 16 | |||||
SN-Les produits de base | 450 | 0.5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.6 | 80 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 3.2 | 382 | 12 | 8 | 51.2 | 16 | |||||
SN-Les produits de base | 630 | 0.5 | 100 | 2 × 30-65 3 × 30 à 65 |
2.2 | 110 | 191 | 8 | 6 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 4.4 | 382 | 15 | 9 | 51.2 | 16 | |||||
1.5 | 100 | 6.6 | 573 | 23 | 15 | 76.8 | 16 | |||||
SN-Les produits de base | 800 | 1.0 | 100 | 3 × 30 à 65 | 5.4 | 135 | 382 | 19 | 11 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4 × 30-65 | 8.1 | 573 | 29 | 18 | 76.8 | 16 | ||||
SN-Les produits de base | 1000 | 1.0 | 100 | 3 × 30 à 65 | 6.8 | 170 | 382 | 24 | 14 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4 × 30-65 | 10.2 | 573 | 36 | 23 | 76.8 | 16 |
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286