|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Machine sans engin | Charger: | 350 kg ~ 700kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 0,25 m / s-0,4 m / s | Ratio de traction: | 1: 1 |
| Charge statique: | 1500 kg | Tension: | 220V/380V |
| Durée de garantie: | 12 mois | Application du projet: | ascenseur. |
| Modèle: | Machine sans engin | Taper: | Machine sans engin |
| Mettre en évidence: | machine à tambour d'enroulement à entraînement direct,machine de traction sans engrenage pour ascenseur domestique,machine d'ascenseur sans engrenage de 700 kg |
||
350 kg~700 kg Machine sans engrenage pour le levage à domicile
Moteur PMS de machine à entraînement direct de qualité (application de levage à domicile sans conception de contrepoids)
| Charge ((P+Q):350 kg à 700 kg | Voltage: 220 V ou 380 V | Le code IP est IP41 |
| Vitesse:00,25 m/s à 0,4 m/s | Volume de freinage: DC110V | INS.Classe: F |
| Pour la corde:1:1 | Charge statique: 1500 kg | Les Polonais: 32 |
Série SN-KA120D Machine à entraînement direct Spécification de la machine à traction à tambour
| Le type |
Charge (P+Q) |
Ascenseur Vitesse [m/s] |
Le tambour | |||||||||
| - Je vous en prie. [mm] |
Rigoles | Voir aussi: [V] |
Le pouvoir [kW] |
Hauteur de levage ((M) | Vitesse [r/min] |
Actuel [A] |
Fréquence [Hz] Je ne sais pas. |
Les Polonais | ||||
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 350 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 1.1 | 6 à 12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 350 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 1.4 | 6 à 12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 500 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 1.6 | 6 à 12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 500 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 2.1 | 6 à 12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 600 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 1.8 | 6 à 12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 600 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 2.4 | 6 à 12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 700 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 2.1 | 6 à 12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 700 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 2.8 | 6 à 12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques