Détails sur le produit:
|
Nom: | Machine sans engin | Charger: | 350 kg ~ 700kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 0,25 m / s-0,4 m / s | Ratio de traction: | 1: 1 |
Charge statique: | 1500 kg | Tension: | 220v / 380v |
Temps de garantie: | 12 mois | Application: | ascenseur. |
Modèle: | Machine sans engin | Taper: | Machine sans engin |
350 kg ~ 700 kg Drive Direct Winding Drum Drum Machine sans engrenage pour la maison
QualitéMoteur PMS à machine à conduite directe(Application de lifting à domicile sans conception de contrepoids)
Charge (P + Q): 350kg ~ 700kg | Tension: 220v / 380v | Code IP: IP41 |
Vitesse: 0,25 m / s-0,4 m / s | Frein Vol: DC110V | Ins.class: F |
Roping: 1: 1 | Charge statique: 1500kg | Polonais: 32 |
Sn-KA120D Series Direct Drive Machine Drum Traction Machine Spécification
Taper |
Charger (P + Q) |
Ascenseur Vitesse [MS] |
Tambour | |||||||||
Diamètre [mm] |
Rainure | Vol [V] |
Pouvoir [KW] |
Hauteur du palan (M) | Vitesse [r / min] |
Actuel [UN] |
Freq [Hz] |
Poteaux | ||||
Sn-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2 × φ6 | 380v | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
Sn-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2 × φ6 | 380v | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
Sn-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2 × φ6 | 380v | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
Sn-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2 × φ6 | 380v | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
Sn-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2 × φ6 | 380v | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2 × φ6 | 380v | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
Sn-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2 × φ6 | 380v | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
Sn-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2 × φ6 | 380v | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 |
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286