|
Détails sur le produit:
|
| nom: | Machine d'ascenseur sans engrenage | Charger: | 450 ~ 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 0.5-2.0m/s | Ratio de traction: | 2: 1 |
| Charge statique: | 3000 kg | Frein: | DC110V, 2 * 1.5A |
| Temps de garantie: | 12 mois | Application: | ascenseur. |
| Modèle: | Machine d'ascenseur sans engrenage | Taper: | Machine d'ascenseur sans engrenage |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Machine d'ascenseur sans engrenage |
| Charge | 450 à 1000 kg |
| Vitesse | 00,5-2,0 m/s |
| Rapport de traction | 2:1 |
| Charge statique | 3 000 kg |
| Le freinage | Pour les appareils à commande numérique |
| Durée de garantie | 12 mois |
| Application du projet | Ascenseur. Ascenseur. |
| Modèle | Machine d'ascenseur sans engrenage |
| Le type | Machine d'ascenseur sans engrenage |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286