Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Puffer PU pour ascenseur | Vitesse: | ≤1.0m/s |
---|---|---|---|
Taille: | 14 à 16 mm | Gamme de poids de tampon (kilogrammes): | 500 à 9680 |
Utilisés: | Composants de sécurité d'ascenseur | Modèle: | Puffer en PU |
Le type: | Puffer en PU | Produit: | Puffer en PU |
Mettre en évidence: | soulevez les pièces de rechange,pièce d'ascenseur |
Puffer PU pour élévateur pour composants de sécurité d' ascenseur, taille 14-16 mm, série SN-ZDQ-A
Components de sécurité pour ascenseurs rouges Pièces PU tampon Taille 14 - 16 mm
Des descriptions:
Les spécifications:
Type de produit |
Spécification |
Dimension de l'installation |
Un AVC | Vitesse | Charge (P+Q) Kg |
|||
DxH | B. Pour | b | h | Φ | ||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 65 x 80 | 95 | 66 | 4 | 12 | 65 | ≤ 1,0 m/s | 200 à 1200 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 80x80 | 108 | 80 | 4 | 12 | 52 à 70 | ≤ 1,0 m/s | 200 à 1200 |
Le nombre total d'unités est de: | 80x100 | 108 | 80 | 4 | 12 | 52 à 84 | ≤ 1,0 m/s | 200 à 2000 |
Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie suivante: | 80x128 | 108 | 80 | 4 | 12 | 67 à 121 | ≤ 1,0 m/s | 200 à 2000 |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 100 x 80 | 128 | 96 | 4 | 14 | 54 à 72 | ≤ 1,0 m/s | 500 à 2000 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 100 x 100 | 128 | 96 | 4 | 14 | 77 à 88 | ≤ 1,0 m/s | 500 à 2200 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 100 x 120 | 128 | 96 | 4 | 14 | 83 à 108 | ≤ 1,0 m/s | 500 à 2500 |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 100x200 | 128 | 96 | 4 | 14 | 83 à 108 | ≤ 1,0 m/s | 500 à 2600 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 120x100 | 160 | 126 | 4 | 14 | 65 | ≤ 1,0 m/s | 500 à 3000 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 120x192 | 160 | 126 | 4 | 14 | 144 à 178 | ≤ 1,0 m/s | 1000 à 3500 |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 130x160 | 160 | 126 | 4 | 14 | 122 à 143 | ≤ 1,0 m/s | 800 à 4800 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 130x200 | 160 | 126 | 4 | 14 | 148 à 184 | ≤ 1,0 m/s | 1000 à 4200 |
Le nombre total d'unités de traitement est de: | 150x180 | 160 | 126 | 4 | 14 | 150 | ≤ 1,0 m/s | 1800 à 4000 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 150x240 | 200 | 156 | 4 | 14 | 148 à 199 | ≤ 1,0 m/s | 1000 à 4500 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 160x200 | 200 | 156 | 4 | 14 | 149 à 185 | ≤ 1,0 m/s | 1800 à 5800 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 200x200 | 246 | 196 | 4 | 14 | 149 à 182 | ≤ 1,0 m/s | 1800 à 7500 |
![]() |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286