Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Moteur de traction d'ascenseur | Vitesse: | 0.5~1.75m/s |
---|---|---|---|
Le pitch: | 12 | Diamètre: | Φ400 |
Fréquence nominale: | 12 Hz | Charge: | 320-450kg |
Voltage: | 380 V | Rating: | S5 à 40% |
Le freinage: | Pour les appareils à commande numérique | Modèle: | Moteur de traction d'ascenseur |
Le type: | Moteur de traction d'ascenseur | ||
Mettre en évidence: | Vente à chaud Machine de traction sans engrenage,12 Machine de traction sans engrenage,Pièces d'ascenseur machine de traction sans engrenage |
SN-MY07 Type Machine de traction sans engrenage pour les pièces d'ascenseur à vendre à chaud
Type:SN-MY07
Vitesse (m/s) |
Le câblage | Levez-vous | Paramètre du moteur | Paramètre de freinage | Paramètre de graisse | |||||||||||
Puissance nominale Pour les appareils électroniques |
Le couple nominal Le nombre total d'unités |
Vitesse nominale (RPM) | Fréquence nominale (Hz) |
Courant nominal (A) |
Voltage (V) |
Courant (A) | Voltage (V) | Le couple de freinage (N.m.) | Diamètre (mm) |
Nxd(mm) | Le tonnerre (mm) |
β | γ | |||
0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.2 | DC110 | > 1800 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 | |||||||||||
0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 400 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||
1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
Type:SN-MY07-A
type | Charge (kg) | Vitesse (m/s) |
Le câblage | Levez-vous | Paramètre du moteur | Paramètre de freinage | Paramètre de graisse | ||||||||||
Puissance nominale Pour les appareils électroniques |
Le couple nominal Le nombre total d'unités |
Vitesse nominale (RPM) | Fréquence nominale (Hz) |
Courant nominal (A) |
Voltage Pour les appareils électroniques |
Courant (A) | Voltage (V) | Le couple de freinage (N.m.) | Nxd(mm) | Le tonnerre (mm) |
β | γ | |||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 630 | 0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.1 | DC110 | > 1280 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | 1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | 800 | 0.5 | ≤ 30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | 1 | ≤ 50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1.5 | ≤ 75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1.75 | ≤ 90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources disponibles. | 1000 | 0.5 | ≤ 30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1 | ≤ 50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1.5 | ≤ 75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 1.75 | ≤ 90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286