Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Machine de traction sans engrenage | Vitesse: | 0.5 ~ 1,75 m/s |
---|---|---|---|
le poids: | φ320 millimètre | Le câblage: | 2:1 |
Poulie: | F400 mm | Charge: | 320 à 630 kg |
puissance: | 3.7-31 KW | Le freinage: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Modèle: | Machine de traction sans engrenage | Produit: | Machine de traction sans engrenage |
Mettre en évidence: | Machine de traction d'ascenseur,soulevez la machine de traction |
La charge de l'ascenseur est de 320 à 450 kg, SN-TMMY05A
Type de produit | Charge (kg) | Vitesse (m/s) |
Le câblage | Le code SSL (kg) |
Le poids (kg) |
Voltage (V) |
La mousse Diamètre (mm) |
Nxd (mm) |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 320 | 0.5 | 2:1 | 1800 | 210 | 380 | 320 | 3-Φ8 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1 | |||||||
Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'ensemble de la production. | 1.5 | |||||||
Le nombre total d'unités utilisées est fixé par la Commission. | 1.6 | |||||||
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | 1.75 | |||||||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 450 | 0.5 | 4-Φ8 | |||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1 | |||||||
Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'ensemble de la production. | 1.5 | |||||||
Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est de: | 1.6 | |||||||
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | 1.75 | |||||||
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 630 | 0.5 | 5-Φ8 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 1 | |||||||
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est déterminé par le règlement (CE) no 882/2004 du Conseil. | 1.5 | |||||||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1.6 | |||||||
Résultats de l'enquête | 1.75 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286