|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Boîtes de vitesse d'escalator | Capteur usé: | 24V C.C 1A |
|---|---|---|---|
| Vitesse de sortie: | 37.0RPM | Modèle: | Boîtes de vitesse d'escalator |
| Rapport: | 26,01 | Poids: | 540kg |
| Puissance: | 15/18.5/22kW | Applicable: | Équipement d'ascenseur |
| temps de garantie: | Un ans | Produit: | Boîtes de vitesse d'escalator |
| Type: | Boîtes de vitesse d'escalator | ||
| Mettre en évidence: | Boîtes de vitesse de l'escalator IP55,Boîtes de vitesse d'escalator de propulseur,Carte d'alimentation de propulseur 230V |
||
Efficacité de boîtes de vitesse d'escalator plus de carte d'alimentation de 80% et de propulseur 230 V
|
CIRCUIT DE FREINAGE
|
|
| Type |
V - Commencez/prise V |
| Date |
207/104 VOLTS CONTINU S1 1,78/0,89 A - 369/184 W - 116 OHMS
|
|
Carte d'alimentation de propulseur 230 V |
|
|
NOTES |
|
|
Protection : |
IP55 |
|
Température ambiante : |
°C 40 maximum |
|
Huile synthétique : |
OIN VG460 |
|
Frein : |
2 x 260 nanomètre |
|
FACULTATIF |
|
|
Capteur de rotation : |
PNP ou NPN |
|
Capteur usé : |
24V C.C 1A |
|
Microcontact de frein : |
NO- OR AC15 2A/250V
DC13 0.25A/250V
|
|
Version |
Rapport |
Vitesse de sortie |
Couple maximum |
Puissance |
Efficacité |
Poids |
| T/MN | Nanomètre | kilowatt | Chargement complet | kilogramme | ||
| ME190-26-15-6P | 26,01 | 36,9 | 3570 | 15 | 0,92 | 540 |
| ME190-19-15-6P | 19,04 | 50,4 | 2640 | 15 | 0,93 | 540 |
| ME190-26-18.5-6P | 26,01 | 36,9 | 4400 | 18,5 | 0,92 | 600 |
| ME190-19-18.5-6P | 19,04 | 50,4 | 3250 | 18,5 | 0,93 | 600 |
| ME190-26-22-6P | 26,01 | 36,9 | 5230 | 22 | 0,92 | 610 |
| ME190-19-22-6P | 19,04 | 50,4 | 3870 | 22 | 0,93 | 610 |
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286