|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur | Tension: | 380V |
|---|---|---|---|
| Suspension: | 2:1 | Modèle: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur |
| Charge: | 1150~1500KG | Poids: | 240Kg |
| Charge statique max.: | 2000kg | Applicable: | Équipement d'ascenseur |
| temps de garantie: | Un an | Produit: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur |
| Type: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur | ||
| Mettre en évidence: | Machine de traction sans engrenage pour ascenseur 2.5m/S,Machine de traction sans engrenage commerciale,Machine sans engrenage pour ascenseur de passagers |
||
machine sans engrenage de traction d'ascenseur de la vitesse 0.63~2.5m/S pour des pièces d'ascenseur
Charge statique : 1 700/3 400 kg
Charge : 1150~1500KG
Vitesse : 0,63 ~ 2,5 m/s
Réa : 240/320 mm
Poids : 240 kg
|
Couple nominal
|
Couple en court-circuit
|
Poteaux
|
Encodeur
|
| Nm | Nm | / | / |
| 630 S5-40%ED 180s/h |
750 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Frein | |||
| EMFR DC110V/2x1.0A[2X650Nm] | |||
| / | Cordes | |||
| ØD | F | Ø | n° | Terrain |
| millimètre | millimètre | millimètre | ||
| 240 | 105 | 6.5 | dix | 9.5 |
| 320 | 114 | 8 | 9 | 12 |
| 2:1 | Charger | Ø | Cordes | Terrain | Couple | Pouvoir | RPM | Fréq. | Courant 220V | Courant 380V | |
| kg | SP | millimètre | maximum | millimètre | Nm | kW | RPM | hertz | UN | UN | |
| 1150 | 0,63 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 4.6 | 75 | dix | 37.1 | 20.4 | |
| 1.0 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 7.3 | 119 | 15.9 | 37.1 | 20.4 | ||
| 1.5 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 10,95 | 179 | 23,9 | 48.2 | 29,7 | ||
| 1,75 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 12.77 | 209 | 27,9 | 68,6 | 29,7 | ||
| 2.0 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 14.6 | 239 | 31,8 | 68,6 | 37.1 | ||
| 2.5 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 18h25 | 298 | 39,8 | 68,7 | 37.1 | ||
| 1200 | 0,63 | 320 | 9xØ8 | 12 | 523 | 4.12 | 75 | dix | 35.2 | 19.3 | |
| 1.0 | 320 | 9xØ8 | 12 | 523 | 6.54 | 119 | 15.9 | 35.2 | 19.3 | ||
| 1.5 | 320 | 9xØ8 | 12 | 609 | 11h43 | 179 | 23,9 | 71,6 | 31 | ||
| 1,75 | 320 | 9xØ8 | 12 | 609 | 13h33 | 209 | 27,9 | 71,6 | 31 | ||
| 2.0 | 320 | 9xØ8 | 12 | 609 | 15.23 | 239 | 31,8 | 71,6 | 38,7 | ||
| 2.5 | 320 | 9xØ8 | 12 | 609 | 19.04 | 298 | 39,8 | 83.2 | 50.3 | ||
| 1500 | 0,63 | 240 | 10xØ6.5 | 9.5 | 571 | 6.0 | 100 | 13.4 | 47.2 | 25.4 | |
| 1.0 | 240 | 10xØ6.5 | 9.5 | 571 | 9.52 | 159 | 21.2 | 47.2 | 25.4 | ||
| 1.5 | 240 | 10xØ6.5 | 9.5 | 571 | 14.28 | 239 | 31,8 | 67.1 | 36.3 | ||
| 1,75 | 240 | 10xØ6.5 | 9.5 | 571 | 16.66 | 279 | 37.1 | 67.1 | 36.3 | ||
| 2.0 | 240 | 10xØ6.5 | 9.5 | 571 | 19.04 | 318 | 42.4 | 78 | 47.2 |
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286