Données techniques
Construction : 152 fils Seale (8 x 19), câblage régulier
Conditions techniques de livraison selon DIN EN 12385, ISO 4344
Nombre standard de conducteurs : 2 (pour plus de détails, voir téléchargement)
Nombre de fils porteurs dans les torons extérieurs : 152
Qualité de traction 1770 N/mm², fil d'acier galvanisé
Tolérance admissible sur le diamètre nominal du câble : sans charge – 0 + 3 %
| diam. nominal du câble (mm) | masse calculée (kg/m) | charge de rupture min. (kN) | conducteur électrique (section mm²) | réf. article |
|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 0,163 | 21,9 | 2 x 0,60 | 775306530 |
| 6,5 | 0,163 | 21,9 | 3 x 0,60 | 775306533 |
| 7 | 0,198 | 26,1 | 2 x 0,60 | 775307030 |
| 7 | 0,198 | 26,1 | 2 x 0,96 | 775307036 |
| 8 | 0,254 | 33,2 | 2 x 0,96 | 775308030 |
| 8 | 0,224 | 33,2 | 3 x 0,96 | 775308034 |
| 8 | 0,254 | 33,2 | 2 x 0,60 | 775308036 |
| 9 | 0,311 | 42,3 | 3 x 0,96 | 775309035 |
| 10 | 0,374 | 51,9 | 3 x 0,96 | 775310031 |
| 12 | 0,572 | 80,4 | 3 x 0,96 | 775312032 |
| 13 | 0,657 | 93,1 | 3 x 0,96 | 775313032 |
| 9* | 0,311 | 42,3 | 2 x 0,96 | 775309030 |
| 10* | 0,374 | 51,9 | 2 x 0,96 | 775310030 |
| 12* | 0,572 | 80,4 | 2 x 0,96 | 775312030 |
| 13* | 0,657 | 93,1 | 2 x 0,96 | 775313030 |
*Construction spéciale





Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques