Construction: 8 x 19 Warrington avec noyau de câble en acier, pose régulière
fils porteurs dans les fils extérieurs: 152
de qualité de traction 1770 N/mm2, fil d'acier brillant ou galvanisé
le diamètre de la corde ((mm) | masse calculée (kg/m) | Min. charge de rupture (kN) | Une partie non. |
---|---|---|---|
8 | 0,27 | 46 | 741308034 |
9 | 0,34 | 58,8 | 741309034 |
10 | 0,4 | 70,3 | 741310034 |
11 | 0,51 | 87 | "741311034" est un nom de domaine. |
12 | 0,63 | 107 | 741312034 |
13 | 0,73 | 123 | 741313034 |
corde-Ø (tolérance admissible) |
---|
sans charge: min. 0% max. 5% |