Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Machine de traction d'ascenseur | Voltage: | Pour les appareils électriques |
---|---|---|---|
La suspension: | 2:1 | Le freinage: | Pour les véhicules à moteur: |
Le poids: | 3 000 kilos | Charge statique max.: | 30000 kg |
rail de guide: | Guide en T | Spécification: | ISO9001/CCC/CE |
Modèle: | Machine de traction d'ascenseur | Le type: | Machine de traction d'ascenseur |
Mettre en évidence: | Machine de traction d'ascenseur de frein,Machine sans engrenages à grande vitesse de traction,Moteur sans engrenages d'ascenseur de guide de T |
Ascenseurs à grande vitesse Type de frein pour les pièces d'ascenseur
Un frein importé, rapide et sensible en réaction, en fonctionnement en douceur, un freinage fiable garanti par des techniques de fabrication uniques et un couple de freinage stable.
Une charge nominale ultra-grande et une vitesse nominale élevée, choix idéal pour les clients haut de gamme.
Type:SN-GETM30C
Charge maximale sur l'axe: 30000 kg
Poids du moteur:3000 kg
Le travail:S5-40%ED
Ins.class:155 (F)
Type de frein:EC-4023EF
Type de produit | Ratio de traction | Charge (kg) |
Ascenseur Vitesse (m/s) |
Vitesse nominale (r/min) |
Le couple nominal Le nombre d'étoiles |
Moteur | Le freinage | La mousse | ||||||||||
Le pouvoir (kW) |
Voltage (V) |
Actuel (A) |
Les Polonais (P) |
Fréquence (Hz) |
Actuel (A) |
Voltage (V) |
Le couple de freinage Le nombre d'étoiles |
Diamètre (mm) |
Une corde Nxd |
angle β | Angle en Y | Le pitch de Goove (mm) |
||||||
Le nombre d'heures de travail est déterminé par la méthode suivante: | 1:1 | 2000 | 5 | 147 | 4247 | 65.3 | 340 | 147 | 12 | 29.4 | 3x2 | DC125 | 3x3700 | 650 | 7xΦ16 | Rinceau semi-circulaire | 22 | |
Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par la méthode suivante: | 6 | 176 | 78.4 | 175 | 35.4 | |||||||||||||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 7 | 206 | 91.5 | 202 | 41.2 | |||||||||||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1:1 | 1600 | 5 | 147 | 3397 | 52.3 | 340 | 119 | 12 | 29.4 | 3x2 | DC125 | 3x3700 | 650 | 7xΦ16 | Rinceau semi-circulaire | 22 | |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 6 | 176 | 62.7 | 149 | 35.4 | |||||||||||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 7 | 206 | 73.2 | 170 | 41.2 | |||||||||||||
Le nombre d'heures de travail est déterminé par la méthode suivante: | 1:1 | 1350 | 5 | 147 | 2867 | 44.1 | 340 | 103 | 12 | 29.4 | 3x2 | DC125 | 3x3700 | 650 | 7xΦ16 | Rinceau semi-circulaire | 22 | |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par la méthode suivante: | 6 | 176 | 52.9 | 124 | 35.4 | |||||||||||||
Le nombre d'heures de travail est déterminé par la méthode suivante: | 7 | 206 | 61.7 | 146 | 41.2 |
Type:SN-GETM40C
Charge maximale sur l'axe: 40000 kg
Poids du moteur: 4760 kg
Le travail:S5-40%ED
Ins.class:155 (F)
Type de frein:4023-EF
Type de produit | Ratio de traction | Charge (kg) |
Ascenseur Vitesse (m/s) |
Vitesse nominale (r/min) |
Le couple nominal Le nombre d'étoiles |
Moteur | Le freinage | La mousse | ||||||||||
Le pouvoir (kW) |
Voltage (V) |
Actuel (A) |
Les Polonais (P) |
Fréquence (Hz) |
Actuel (A) |
Voltage (V) |
Le couple de freinage Le nombre d'étoiles |
Diamètre (mm) |
Une corde Nxd |
angle β | Angle en Y | Le pitch de Goove (mm) |
||||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 1:1 | 1600 | 5 | 119 | 4275 | 54 | 340 | 117 | 12 | 23.8 | 4x2 | DC125 | 4x3350 | 800 | 7xΦ16 | Rinceau semi-circulaire | 22 | |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 6 | 143 | 64 | 137 | 28.6 | |||||||||||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 7 | 167 | 72 | 160 | 33.4 | |||||||||||||
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 8 | 191 | 86 | 174 | 38.2 | |||||||||||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1:1 | 2000 | 5 | 119 | 5342 | 67 | 340 | 153 | 12 | 23.8 | 4x2 | DC125 | 4x3350 | 800 | 7xΦ16 | Rinceau semi-circulaire | 22 | |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la méthode suivante: | 6 | 143 | 80 | 174 | 28.6 | |||||||||||||
Le nombre d'équipements à transporter | 7 | 167 | 94 | 215 | 33.4 | |||||||||||||
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | 8 | 191 | 107 | 233 | 38.2 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286