Détails sur le produit:
|
Nom: | Réservoir d'huile d'ascenseur | Modèle: | Réservoir d'huile d'ascenseur |
---|---|---|---|
Utilisés: | Parties d'ascenseurs | taille: | N.A. |
Produit: | Réservoir d'huile d'ascenseur | P+Q: | 3 000 kilos |
Vitesse nominale: | ≤2.5m/s | Durée de garantie: | Une année |
Catégorie: | Parties d'ascenseurs | Applicable: | Ascenseur de passager |
Mettre en évidence: | Tampon composant de ressort d'ascenseur de sécurité,Tampon d'huile hydraulique d'ascenseur,Tampon d'huile d'ascenseur de passager 3000kg |
Fournir toutes les marques de pièces d'ascenseur Component de sécurité de l'ascenseur d'huile de ressort tampon
Le type | vitesse nominale | vitesse maximale d'impact | charge min/max | course/hauteur |
Les produits de l'annexe I sont classés comme: | 10,6 m/s | 10,84 m/s | 450 à 3500 kg | 180/525 mm |
Le nombre de points de contrôle | 1.75m/s | 20,01 m/s | 210/600 mm | |
Les produits de l'industrie | 2.0 m/s | 2.3 m/s | 286/775 mm |
Le type | vitesse nominale | vitesse maximale d'impact | charge min/max | course/hauteur |
Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 10,6 m/s | 10,84 m/s | 450 à 3500 kg | 175/595 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 1.75m/s | 20,01 m/s | 230/735 mm | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 2.0 m/s | 2.3 m/s | Coupe de couleur | |
Le produit est soumis à des contrôles de qualité. | 2.5m/s | 20,88 m/s | 450/4500 kg | 435/1270 mm |
Les produits de base sont les suivants: | 1.0 m/s | 1.15 m/s | 600 ou 3500 kg | 68/300 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1.5m/s | 10,72 m/s | 158/500 mm | |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 10,6 m/s | 10,84 m/s | 175/536 mm | |
Les produits de base sont les suivants: | 1.75m/s | 20,01 m/s | Pour les appareils à commande numérique | |
Le produit est soumis à un contrôle de qualité. | 2.0 m/s | 2.3 m/s | 600/4300 kg | 275/796 mm |
Les produits de base sont les suivants: | 2.5m/s | 20,88 m/s | 450/4550 kg | Nombre d'échantillons |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 2.5m/s | 20,88 m/s | 600/4550 kg | Pour les pièces détachées |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1.75m/s | 20,01 m/s | 400 à 3500 kg | 207/530 mm |
Le type | vitesse nominale | vitesse maximale d'impact | charge min/max | course/hauteur |
Le numéro de série | 1.75m/s | 20,01 m/s | 250/2500 kg | 207/530 mm |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286