Détails sur le produit:
|
Name: | Solid Guide Rail | Type: | Solid Guide Rail |
---|---|---|---|
Hollow Guide Rail: | Tk3, Tk5, Tk3a, Tk5a | Machined Guide Rail: | T70-1/B, T75-3/B, T78/B, T82/B, T89/B, T90/B |
Usage: | For Elevator Cabin or Counterwight | size: | 5mm, 9mm, 10mm, 16mm Elevator Guide Rail |
Guide Rail: | T Guide | Specification: | cold drawn guide rail, machined guide rail |
Model: | Solid Guide Rail | Product: | Solid Guide Rail |
Mettre en évidence: | Rails de guide solides d'ascenseur 9mm,Rail de guide d'ascenseur de passager,Rails de guide de l'ascenseur T |
Ascenseur de type T, rails de guidage solide 9 mm, rails de guidage d'ascenseur pour ascenseur de passagers
La norme | Modèle | b1 | h1 | h | K | n | f | g | c | b3 | L3 | L2 | Je... | M1 | m2 | T1 | T2 | d | d1 | L |
La tolérance | ||||||||||||||||||||
± 15 | ± 0.75 | ± 0.1 | Un point nul.1 0 |
+3 0 |
± 0.75 | ± 0.75 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | +3 0 |
Un point nul.6 0 |
0 - Je ne sais pas.06 |
± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.2 | ±2 | |||
JG/T5072.1-1996 Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. Pour l'utilisation de la méthode ISO 7465:1997 Pour l'utilisation de la méthode ISO 7465:2001 |
T75-3/B | 75 | 62 | 61 | 10 | 30 | 9 | 7 | 8 | 43 | 30 | 90 | 123 | 3 | 2.95 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | |
T90/B | 90 | 75 | 74 | 16 | 42 | 10 | 8 | 10 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 13 | 26 | ||
T125/B | 125 | 82 | 81 | 16 | 42 | 12 | 9 | 10 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | ||
T140-1/B | 140 | 108 | 107 | 19 | 50.8 | 15.9 | 12.7 | 12.7 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | ||
T140-2/B | 140 | 102 | 101 | 28.6 | 50.8 | 17.5 | 14.5 | 17.5 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | ||
T140-3/B | 140 | 127 | 126 | 31.75 | 57.2 | 25.4 | 17.5 | 19 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | ||
JG/T 5072.1-1996 Les États membres Pour les appareils de surveillance de la sécurité1997 |
T82/B | 82.5 | 68.25 | 66.6 | 9 | 25.4 | 8.25 | 6 | 7.5 | 50.8 | 27 | 81 | 111 | 3 | 2.95 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | |
T89/B | 89 | 62 | 61 | 15.88 | 33.4 | 11.1 | 7.9 | 10 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 13 | 26 | ||
T127-1/B | 127 | 88.9 | 88 | 15.88 | 44.5 | 11.1 | 7.9 | 10 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | ||
T127-2/B | 127 | 88.9 | 88 | 15.88 | 50.8 | 15.9 | 12.7 | 10 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | ||
Pour les appareils de surveillance de la sécurité2001 Pour les appareils de surveillance de la sécurité2007 Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
T89/B | 89 | 62 | 61 | 16 | 34 | 11.1 | 7.9 | 10 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 13 | 26 | |
T114/B | 114 | 89 | 88 | 16 | 38 | 11 | 8 | 9.5 | 70 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | ||
T127-1/B | 127 | 89 | 88 | 16 | 45 | 11 | 8 | 10 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | ||
T127-2/B | 127 | 89 | 88 | 16 | 51 | 15.9 | 12.7 | 10 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | ||
Pour les appareils de surveillance de la sécurité2001 | T78/B | 78 | 56 | 55 | 10 | 26 | 8.5 | 6 | 7 | 43 | 30 | 90 | 123 | 3 | 2.95 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité2007 Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
T75/B | 75 | 62 | 61 | 10 | 30 | 9 | 7 | 8 | 42 | 25 | 105 | 138 | 3 | 2.97 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | |
T78/B | 78 | 56 | 55 | 10 | 26 | 8.5 | 6 | 7 | 42 | 25 | 105 | 138 | 3 | 2.97 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | ||
T90/B | 90 | 75 | 74 | 16 | 42 | 10 | 8 | 10 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 13 | 26 | ||
T125/B | 125 | 82 | 81 | 16 | 42 | 12 | 8 | 10 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | ||
T140-1/B | 140 | 108 | 107 | 19 | 51 | 15.9 | 12.7 | 12.7 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | ||
T140-2/B | 140 | 102 | 101 | 28.6 | 51 | 17.5 | 14.5 | 17.5 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | ||
T140-3/B | 140 | 127 | 126 | 31.75 | 57 | 25.4 | 17.5 | 19 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | ||
Fabrique norme |
T82-3/B | 82 | 62 | 61 | 15.88 | 31 | 10 | 7.5 | 8 | 50 | 38.1 | 114.3 | 156 | 3 | 2.95 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | |
T89-1/B | 89 | 62 | 61 | 15.88 | 32 | 9 | 7 | 8 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 156 | 4 | 3.95 | 4.5 | 4 | 13 | 26 | ||
T114/B | 114 | 89 | 88 | 16 | 38 | 12 | 8 | 10 | 76 | 25 | 125 | 156 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286