Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Machine de traction sans engrenage | Diamètre de la corde: | 10 mm |
---|---|---|---|
Le freinage: | Pour les appareils à commande numérique | Charge: | 630 kg à 1000 kg |
Vitesse: | 0.5~3.0m/s | Diamètre de poulie: | 400 mm |
Nom du produit: | Parties d'ascenseurs | Les transports: | La livraison de mer |
Matériel: | Acier inoxydable | Application du projet: | elevator.lift |
Modèle: | Machine de traction sans engrenage | Le type: | Machine de traction sans engrenage |
Mettre en évidence: | Machine sans engrenages de traction de la charge 630kg,Soulevez la machine sans engrenages de traction |
Charge 630 kg~1000 kg avec ascenseur Machine de traction sans engrenage de haute qualité pour ascenseur
10 mm Rope Dia Load 630kg Lift Machine de traction sans engrenage pour le levage d'ascenseur
Caractéristiques
Charge | 630 kg à 1000 kg | Nombre de rainures | 4 à 6 | Rating | S5 à 40% |
Vitesse | 0.5 à 3.0 m/s | Forme de la rainure | En forme de U | Le freinage | Freinage de l'arbre |
La suspension | 2:1 | Y = 35° | β=96° | Voltage du frein | Pour les appareils à commande numérique |
Max.charge statique | 5 000 kg | Paires de pôles | 12 | Courant de freinage | 1.1A*2 |
Dia à la corde | 10 mm | Norme d'isolation | F | Encodeur | Heidenhain 1387 à 2048 |
Diable à la graisse | 400 mm | Code IP | Résistance à la corrosion | / |
Charge (kg) |
Vitesse (m/s) |
Taille (m) |
Le couple Nombre d'étoiles |
Je vous en prie. (mm) |
La corde Dia. (mm) |
Rigoles (pcs) |
Distance Entre les deux Des rainures |
Le pouvoir (KW) |
Nommé Voltage (V) |
Actuel (A) |
Fréquence (Hz) |
Nommé Vitesse (rpm) |
630 | 0.5 | ≤ 50 | 420 | 400 | 10 | 4 | 15 | 2 | 380 | 5 | 9.5 | 48 |
0.63 | ≤ 50 | 2.7 | 9 | 12 | 60 | |||||||
0.8 | ≤ 50 | 3.4 | 9 | 15.2 | 76 | |||||||
1 | ≤ 50 | 3.7 | 10 | 19 | 95 | |||||||
1.5 | ≤ 80 | 6.3 | 16 | 28.6 | 143 | |||||||
1.6 | ≤ 80 | 6.7 | 16 | 30.4 | 152 | |||||||
1.75 | ≤ 80 | 7.3 | 18 | 33.4 | 167 | |||||||
2 | ≤ 80 | 8.4 | 20.3 | 38.2 | 191 | |||||||
800 | 0.5 | ≤ 80 | 535 | 400 | 10 | 4 | 15 | 2.7 | 380 | 6 | 9.6 | 48 |
0.63 | ≤ 80 | 4 | 3.4 | 8 | 12 | 60 | ||||||
0.8 | ≤ 80 | 4 | 4.3 | 11 | 15.2 | 76 | ||||||
1 | ≤ 80 | 5 | 5 | 12 | 19 | 95 | ||||||
1.5 | ≤ 80 | 5 | 8 | 20 | 28.6 | 143 | ||||||
1.6 | ≤ 80 | 5 | 8.5 | 20 | 30.4 | 152 | ||||||
1.75 | ≤ 80 | 5 | 9 | 21 | 33.4 | 167 | ||||||
2 | ≤ 80 | 5 | 10 | 24.9 | 38.2 | 191 | ||||||
2.5 | ≤ 80 | 5 | 12.5 | 31.6 | 47.6 | 238 | ||||||
3 | ≤ 80 | 5 | 15 | 38.5 | 57.2 | 286 | ||||||
1000 | 0.5 | ≤ 80 | 669 | 400 | 10 | 5 | 15 | 3.3 | 380 | 7 | 9.6 | 48 |
0.63 | ≤ 80 | 5 | 4.2 | 13 | 12 | 60 | ||||||
0.8 | ≤ 80 | 5 | 5.3 | 13.2 | 15.2 | 76 | ||||||
1 | ≤ 80 | 5 | 6.3 | 14 | 19 | 95 | ||||||
1.5 | ≤ 80 | 6 | 10 | 24 | 28.6 | 143 | ||||||
1.6 | ≤ 80 | 6 | 10.6 | 25 | 30.4 | 152 | ||||||
1.75 | ≤ 80 | 6 | 11.7 | 25 | 33.4 | 167 | ||||||
2 | ≤ 80 | 6 | 13.4 | 28.8 | 38.2 | 191 | ||||||
2.5 | ≤ 120 | 6 | 16.7 | 39.8 | 47.6 | 238 | ||||||
3 | ≤ 120 | 6 | 20 | 45 | 57.2 | 286 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286