Détails sur le produit:
|
Nom: | Moteur de traction d'ascenseur | Charge: | 450~1050kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 0.5~2.0m/S | tension: | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids: | 300/36.kg | Le câblage: | 2:1 |
Nom du produit: | Parties d'ascenseurs | Couleur: | Gris bleu rouge noir |
Application du projet: | elevator.lift | le matériel: | Acier inoxydable |
Modèle: | Moteur de traction d'ascenseur | Le type: | Moteur de traction d'ascenseur |
Mettre en évidence: | Machine de traction d'ascenseur,soulevez la machine de traction |
Moteur de traction d'ascenseur pour ascenseur à passagers de 450 kg à 1050 kg de charge
Série SN-KGT-T
Voltage nominal: AC380V
Suspension:2:1
Corde: seule
Charge: 450 kg à 1050 kg
Vitesse:0.5m/s~2.0m/s
Classe de proton: IP41
INS.CLASS: F. Pour les véhicules à moteur
Nombre de départs: 240 heures/heure
Système de travail:S5-40%
Nombre de paires de poules:10
Le nombre de fois où le véhicule est monté à bord de l'appareil doit être supérieur ou égal à:
Le type |
Charge (kg) |
Vitesse (m/s) |
La mousse (mm) |
Nombre | (mm) |
Le tonnerre (mm) |
Actuel (A) |
Moteur Vitesse (rpm) |
Fréquence (Hz) |
Le pouvoir Pour les appareils électroniques |
Le couple Nombre d'étoiles |
Charge (kg) |
Le poids (kg) |
Une | B. Pour | C | D | E | F |
T0.5A | 450 | 0.5 | 400 | 4 | Φ10 | 16 | 4.2 | 48 | 8 | 1.6 | 320 | 2500 | ≈ 300 | 140 | 195 | 47.5 | 29.5 | 306 | 385 |
T1.0A | 1 | 7.7 | 96 | 16 | 3.2 | ||||||||||||||
T1.5A | 1.5 | 10.8 | 144 | 24 | 4.8 | ||||||||||||||
T1.6A | 1.6 | 12 | 153 | 26 | 5.1 | ||||||||||||||
T1.75A | 1.75 | 12.4 | 168 | 28 | 5.6 | ||||||||||||||
T2.0A | 2 | 14.5 | 192 | 32 | 6.4 | ||||||||||||||
T0.5B | 630 | 0.5 | 4 | 5.6 | 48 | 8 | 2.3 | 460 | |||||||||||
T1.0B | 1 | 10.4 | 96 | 16 | 4.6 | ||||||||||||||
T1.5B | 1.5 | 15.3 | 144 | 24 | 6.9 | ||||||||||||||
T1.6B | 1.6 | 15.9 | 153 | 26 | 7.4 | ||||||||||||||
T1.75B | 1.75 | 17.8 | 168 | 28 | 8.1 | ||||||||||||||
T2.0B | 2 | 20.2 | 192 | 32 | 9.3 | ||||||||||||||
T0.5C | 800 | 0.5 | 5 | 6.8 | 48 | 8 | 2.8 | 550 |
333 / 3500 |
≈ 360 | 170 | 225 | 47.5 | 29.5 | 336 | 415 | |||
T1.0C | 1 | 12.7 | 96 | 16 | 5.5 | ||||||||||||||
T1.5C | 1.5 | 18.2 | 144 | 24 | 8.3 | ||||||||||||||
T1.6C | 1.6 | 19.8 | 153 | 26 | 8.8 | ||||||||||||||
T1.75C | 1.75 | 21.7 | 168 | 28 | 9.7 | ||||||||||||||
T2.0C | 2 | 24 | 192 | 32 | 11 | ||||||||||||||
T0.5D |
1000 / 1050 |
0.5 | 5 | 7.8 | 48 | 8 | 3.4 | 665 | 3500 | ||||||||||
T1.0D | 1 | 14.9 | 96 | 16 | 6.7 | ||||||||||||||
T1.5D | 1.5 | 22.2 | 144 | 24 | 10 | ||||||||||||||
T1.6D | 1.6 | 24.6 | 153 | 26 | 10.7 | ||||||||||||||
T1.75D | 1.75 | 26 | 168 | 28 | 11.7 | ||||||||||||||
T2.0D | 2 | 29.6 | 192 | 32 | 13.4 |
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286