|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Porte d'atterrissage WITTUR | Vitesse: | 2.5m/s |
|---|---|---|---|
| Profondeur du seuil: | 40 millimètres | Le cadre latéral est sombre.: | 50 mm et 40 mm |
| CO mm: | 700-1000MM | Modèle: | WITTUR |
| Les transports: | par l'air/mer | Catégorie: | Parties d'ascenseurs |
| Mettre en évidence: | Pièces d'opérateur de porte d'ascenseur,soulevez l'opérateur de porte |
||
Séries de base pour l'ascenseur de passagers
Le noyauest une nouvelle plateforme de porte globale pour une application basse, déjà disponible avec la certification GB7588:2003+XG1:2016 et EN81-20/50, etc.
| Type de porte | C2 |
| Profondeur du seuil | 40 mm |
| Le cadre latéral est sombre. | 50 mm × 40 mm |
| Le top cadre est sombre. | 50 mm |
| Les options | Garde de l'écorce |
| Charge au seuil | 400 kg |
| Vitesse de levage | jusqu'à2.5 m/s |
| CO mm | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| CH mm | 2000 à 2100 | |||
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews