Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Machine de traction sans engrenage | Charge de Max.axle: | 6 000 kg |
---|---|---|---|
Poids du moteur: | 740 kg (dia.F450) pour le détartrage | Fonction de travail: | S5-60%ED |
Classe INS: | 155 (F) | Type de frein: | DZD1 à 653 |
Durée de garantie: | 12 mois | Les transports: | La livraison de mer |
modèle: | Machine de traction sans engrenage | Produit: | Machine de traction sans engrenage |
Mettre en évidence: | Machine de traction d'ascenseur,soulevez la machine de traction |
Parties d'ascenseurs de machines à traction sans engrenages Proportion de traction 2:1 Charge 1000~2000kg
Commentaire:
1.Tant le vent à main que le vent sans main sont disponibles pour ce type de machine.
2Le dispositif de relâchement à distance est disponible pour une machine de 1600 kg, et la longueur du fil de frein varie de 4 m à 10 m.
3Le dispositif de décharge à distance n'est pas disponible pour une machine de 2000 kg.
Traction Ratio |
Charge (kg) |
Ascenseur Vitesse (m/s) |
Nommé la vitesse (r/min) |
Nommé le tarque Nombre d'étoiles |
Moteur | Le freinage | La mousse | ||||||||||
Le pouvoir (KW) |
Voltage (V) |
Actuel (A) |
Les Polonais (P) |
Fréquence (Hz) |
Actuel (A) |
Voltage (V) |
Le couple de freinage Le nombre d'étoiles |
Diamètre (mm) |
Une corde Nxd |
angle β |
γ angle |
Le goover la hauteur |
|||||
2:1 | 1250 | 1.0 | 85 | 919 | 8.2 | 340 | 18 | 16 | 22.7 | 2x1. Je suis désolé.15 | DC 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 12.3 | 27.3 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 13.1 | 31.5 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 14.3 | 31.5 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 16.3 | 35 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 20.4 | 44 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 1350 | 1.0 | 85 | 992 | 8.8 | 340 | 19.5 | 16 | 22.7 | 2x1. Je suis désolé.15 | DC 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 13.2 | 29.5 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 14.1 | 34 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 15.4 | 34 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 17.6 | 38 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 22.1 | 47.5 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 1600 | 1.0 | 85 | 1176 | 10.5 | 340 | 23 | 16 | 22.7 | 2x1. Je suis désolé.15 | DC 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 15.7 | 34.5 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 16.7 | 39 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 18.3 | 39 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 20.9 | 44 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 26.1 | 55 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 2000 | 1.75 | 149 | 1470 | 22.9 | 340 | 48.5 | 16 | 39.7 | 2x1. Je suis désolé.15 | DC 110 | 2X1838 | 450 | 9xØ10 | 90° | 25° | 15 |
1 | 85 | 13.1 | 29.5 | 22.7 | |||||||||||||
0.63 | 53.5 | 8.2 | 20.5 | 14.3 | |||||||||||||
0.5 | 42.5 | 6.5 | 16 | 11.3 | |||||||||||||
2:1 | 1000 | 3 | 208 | 898 | 19.6 | 340 | 41.5 | 16 | 55.5 | 2x1. Je suis désolé.15 | DC 110 | 2X1470 | 550 | 5xØ10 | 96° | 35° | 16 |
2:1 | 1150 | 1 | 69 | 1033 | 7.5 | 340 | 18.1 | 16 | 18.4 | 2x1. Je suis désolé.15 | DC 110 | 2X1470 | 550 | 6xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 13.2 | 28.9 | 32.5 | |||||||||||||
3 | 208 | 22.5 | 48 | 55.5 | |||||||||||||
2:1 | 1250 | 1 | 69 | 1123 | 8.2 | 340 | 18.6 | 16 | 18.4 | 2x1. Je suis désolé.15 | DC 110 | 2X1550 | 550 | 7xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 14.3 | 30.5 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 20.4 | 42.5 | 46.4 | |||||||||||||
2:1 | 1350 | 1 | 69 | 1213 | 8.8 | 340 | 20.4 | 16 | 18.4 | 2x1. Je suis désolé.15 | DC 110 | 2X1550 | 550 | 7xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 15.4 | 33 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 22.1 | 46.2 | 46.4 | |||||||||||||
2:1 | 1600 | 1 | 69 | 1437 | 10.5 | 340 | 23.1 | 16 | 18.4 | 2x1. Je suis désolé.15 | DC 110 | 2X1838 | 550 | 8xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.5 | 104 | 15.7 | 34.4 | 27.7 | |||||||||||||
1.75 | 122 | 18.3 | 39.6 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 26.1 | 55.9 | 46.4 | |||||||||||||
3 | 208 | 32.1 | 69.5 | 55.5 |
≤1600 kg (avec le vent à main) | ≤ 1600 kg (pas de vent à la main) | ≤ 2000 kg (avec le vent à main) | D | |
Une | 417 | 417 | 433 | 450 |
B. Pour | 102.5 | 102.5 | 110.5 | 550 |
C | 138 | 138 | 154 | |
E | 183 | / | 183 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286