Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur | Tension: | 380V |
---|---|---|---|
Suspension: | 2:1 | Frein: | DC110V 2*0.84A (2*1.1A) |
Poids: | 205kg | Charge statique max.: | 2000kg |
Applicable: | Équipement d'ascenseur | Temps de garantie: | Un an |
Modèle: | Moteur de machine de traction | Produit: | Moteur de machine de traction |
Type: | Moteur de machine de traction | ||
Mettre en évidence: | Machine de traction d'ascenseur,soulevez la machine de traction |
Vitesse sans engrenages 0.63~1.75m/s de machine de traction d'ascenseur de 2:1 de suspension
moteur sans engrenages de machine de traction d'ascenseur d'ascenseur de 2:1 de la suspension 0.63m/S
Remarque :
La machine peut être configurée avec le volant de commande et la libération manuelle à distance de frein qui est 4m.
« Quand cette machine est utilisée pour charger 630kg, le coefficient du système d'équilibre d'ascenseur ne devrait pas être moins de 0,47. »
« Quand cette machine est utilisée pour charger ≤450kg, le courant des freins sont 2*0.84A ; quand cette machine est utilisée pour charger >450kg, le courant des freins sont 2*1.1A. »
Charge (kilogramme) |
Vitesse (m/s) |
Taille (m) |
Diamètre de poulie |
Poulie de corde |
Actuel (a) |
Couple (Nanomètre) |
Vitesse nominale |
Fréquence (Hertz) |
Puissance (kilowatt) |
Polonais | Estimation | INS.Class | Code d'IP |
320 | 1,0 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 5,8 | 200 | 118 | 19,6 | 2,5 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
320 | 1,5 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9,2 | 200 | 177 | 29,5 | 3,7 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
320 | 1,6 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9,2 | 200 | 189 | 31,5 | 4 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
320 | 1,75 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9,9 | 200 | 206 | 34,3 | 4,3 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
450 | 1,0 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 7,9 | 265 | 118 | 19,6 | 3,3 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
450 | 1,5 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 12,2 | 265 | 177 | 29,5 | 4,9 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
450 | 1,6 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 12,2 | 265 | 189 | 31,5 | 5,3 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
450 | 1,75 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 13,1 | 265 | 206 | 34,3 | 5,7 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
550 | 0,63 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 6,4 | 290 | 74 | 12,3 | 2,3 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
550 | 0,75 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 9,3 | 290 | 88 | 14,6 | 2,7 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
550 | 1,0 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 9,3 | 290 | 118 | 19,6 | 3,6 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
630 | 0,63 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 7,1 | 322 | 74 | 12,3 | 2,5 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
630 | 0,75 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 10,3 | 322 | 88 | 14,6 | 3,0 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
630 | 1,0 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 10,3 | 322 | 118 | 19,6 | 4,0 | 20 | S5 (40%) | F | IP41 |
FAQ
1. Les câbles métalliques d'ascenseur sont-ils durables ?
Le câble métallique d'ascenseur a les dispositions spéciales et les conditions. La configuration est non seulement pour le câble métallique et la charge évaluée, mais a également considéré la taille de la traction, en conséquence, la résistance à la traction du câble métallique est plus grande que le poids de l'ascenseur. Le facteur de sécurité est équipé de la corde plus qu'à quatre fils. Ainsi il ne se cassera pas en même temps.
2. Est-il dangereux pour la panne de courant soudainement pendant le fonctionnement d'ascenseur ?
S'il se produit, l'ascenseur arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique. En cas de panne de courant, les freins d'ascenseur automatiquement pris. En outre, les départements d'alimentation d'énergie tels que la panne prévue, avis préalable fonctionnent également.
3. Nous veulent être blessé quand il s'est fermé soudainement ?
Dans le processus fermant, si les gens touchent la porte de hall, la porte de l'ascenseur reprise automatique sans n'importe quel danger. Avec l'anti commutateur de fixage, une fois que la porte touchait, cette action de commutation rendent l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert. En outre, la force se fermante est également disponible ici.
4. Comment le fonctionnement d'ascenseur ?
Des ascenseurs sont actionnés avec un câble métallique de contrepoids par la commande de traction (de tracteur), faisant des hauts et bas sur le rail de guide.
5. L'installation d'escalator est-elle compliquée ?
Nous croyons que les fonctions d'un escalator ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité d'opération. Par conséquent, les escalators conçus par nous appliquent une structure intégrée, de sorte que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une commission plus facile et plus commode.
6. Avez-vous des cerifications ?
Oui, nous faisons avec des certificats d'ISO9001/ccc/CE pour l'U.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286