|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur | Tension: | 380V |
|---|---|---|---|
| Suspension: | 2:1 | Charge: | 1000~3000KG |
| Poids: | 750kg | Charge statique max.: | 3500kg |
| Applicable: | Équipement d'ascenseur | temps de garantie: | Un ans |
| Modèle: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur | Produit: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur |
| Type: | Machine de traction sans engrenage d'ascenseur | ||
| Mettre en évidence: | Machine sans engrenages 1620 de traction d'ascenseur,180shipping et manipulation de la machine sans engrenages de traction,Moteur sans engrenages de traction d'ascenseur d'ascenseur |
||
1620 S5-40%ED 180shipping et manipulation de la machine sans engrenages de traction d'ascenseur nominal de couple
Charge statique : 3500kg
Poids : 750kg
|
Couple nominal |
Couple court-circuité |
Polonais |
Encodeur |
| Nanomètre | Nanomètre | / | / |
| 2200 S5-40%ED 180shipping et manipulation |
2650 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Frein | |||
| RTW2000 [2x2000nM] 2x178W-207V | |||
| Cordes | Dimensions | ||||
| ØD | F | Ø | n° | Lancement | |
| millimètre | millimètre | millimètre | n° | millimètre | millimètre |
| 440 | 180 | 11 | 10 | 17 | 177,5 |
| 480 | 180 | 12 | 8 | 20 | 177,5 |
| 520 | 180 | 13 | 8 | 20 | 177,5 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286