Détails sur le produit:
|
Charger: | 800~1350kg | Tension: | 380v |
---|---|---|---|
Code IP: | Résistance à la corrosion | Vitesse: | 1.0~1.6m/s |
Vol de freinage: | Pour les appareils à commande numérique | Classe INS: | F |
Le câblage: | 2: 1 | Charge statique: | 4000 kg |
Poteaux: | 16 | Temps de garantie: | D'un an |
Modèle: | Moteur sans engrenages de machine de traction | Nom: | Moteur sans engrenages de machine de traction |
Produit: | Moteur sans engrenages de machine de traction | ||
Mettre en évidence: | Machine de traction d'ascenseur,soulevez la machine de traction |
Les pièces élévatrices de la série SN-FXBS180 Spécification de la machine de traction sans engrenage (Roping 2:1), faisceau Ø240 mm
Le type | L1 ((mm) | L2 (mm) |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 410 | 660 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 460 | 730 |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | 505 | 775 |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 550 | 820 |
Vitesse (m/s) | Le pouvoir (kW) | Fréquence (Hz) | Vitesse (rpm) | Actuel (A) | Les Polonais | La mousse (mm) | Rope ((nxa-b) | Le couple Nombre d'étoiles | Le freinage Courant (A) | Le poids (kg) |
1.0 | 5.3 | 20.8 | 156 | 10.4 | 16 | Φ240 | 9xΦ6 à 10 | 320 | 2.8 | 220 |
1.6 | 8.5 | 33.3 | 250 | 16.7 | 16 | Φ240 | 9xΦ6 à 10 | 320 | 2.8 | 220 |
1.0 | 6.6 | 20.8 | 156 | 16 | 16 | Φ240 | 11xΦ6 à 10 | 400 | 2.8 | 260 |
1.6 | 10.6 | 33.3 | 250 | 26 | 16 | Φ240 | 11xΦ6 à 10 | 400 | 2.8 | 260 |
1.0 | 8.2 | 20.8 | 156 | 18 | 16 | Φ240 | Pour les véhicules à moteur électrique | 500 | 2.8 | 270 |
1.6 | 13.1 | 33.3 | 250 | 29 | 16 | Φ240 | Pour les véhicules à moteur électrique | 500 | 2.8 | 270 |
1.0 | 8.8 | 20.8 | 156 | 20 | 16 | Φ240 | Pour les véhicules à moteur électrique | 540 | 2.8 | 290 |
1.6 | 14.1 | 33.3 | 250 | 32 | 16 | Φ240 | Pour les véhicules à moteur électrique | 540 | 2.8 | 290 |
Remarque:Ø6.5,Ø8,Ø10 peut être fournie
Moteur de la machine de traction sans engrenage
La machine de traction de l'ascenseur.pdf
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
Télécopieur: 86-021-59168286